2025年3月31日現在
Compliance 派遣法に基づく情報
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報
仙台テクニカルセンター
派遣労働者の数 | 36 名 |
---|---|
派遣先の数 | 10 事業所 |
マージン率 | 42.4% |
派遣料金の平均額 | ¥34,842 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥20,077 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強会 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。
宇都宮テクニカルセンター
2025年3月31日現在
派遣労働者の数 | 35 名 |
---|---|
派遣先の数 | 9 事業所 |
マージン率 | 44.8% |
派遣料金の平均額 | ¥36,661 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥20,238 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強会 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。
高崎テクニカルセンター
2025年3月31日現在
派遣労働者の数 | 33 名 |
---|---|
派遣先の数 | 15 事業所 |
マージン率 | 46.9% |
派遣料金の平均額 | ¥38,738 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥20,566 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強会 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。
名古屋テクニカルセンター
2025年3月31日現在
派遣労働者の数 | 29 名 |
---|---|
派遣先の数 | 19 事業所 |
マージン率 | 46.6% |
派遣料金の平均額 | ¥32,450 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥17,316 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強会 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。
静岡テクニカルセンター
2025年3月31日現在
派遣労働者の数 | 25 名 |
---|---|
派遣先の数 | 8 事業所 |
マージン率 | 45.0% |
派遣料金の平均額 | ¥33,037 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥18,182 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強会 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。
首都圏テクニカルセンター
2025年3月31日現在
派遣労働者の数 | 193 名 |
---|---|
派遣先の数 | 68 事業所 |
マージン率 | 47.5% |
派遣料金の平均額 | ¥37,899 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥19,913 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、安全衛生、労働関連法教育、情報セキュリティ教育、社会人基礎力研修、マネージメント研修、機械CAD製図技能検定講習、ディジタル検定勉強会、情報処理勉強 等 |
福利厚生等に関する事項 | 健康保険組合保養所、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会制度、社員寮制度、資格取得支援制度、通信教育補助制度、報奨金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0名 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇用する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。